下列指南仅适用于 Atmus 负责的货物运输(即条款已规定 Atmus 承担货运相关费用的销售订单)。
请注意:必须确定国际贸易术语/销售条款,以确定运输过程中各方的责任级别。
若要安排运输,请联系目的地工厂的联系人(参见表 1)。
表 1 – Atmus NA 运输联系人
CASS OPS SUB BU | 工厂名称 | 主要联系人 | |
RL496A | SDC | 南部配送中心 | |
RL200 | EDC | 东部配送中心 | |
RL208 | NVL | 滤清系统业务部门 - Neillsville | |
RL210 | NONEDC | 滤清系统业务部门 – Cookeville |
Atmus NA 运输服务提供商一般指南
- 不超过 150 磅的未装托盘货物:FedEx
- 已装托盘货物以及重量超过 150 磅的货物:请参阅表 2
表 2 – Atmus NA 运输服务提供商
| | 非洲 | 亚洲 | 中美洲 | 加勒比海地区 | 欧洲 | 地中海地区 | 中东 | 美国/加拿大/ | 大洋洲 | 南美 | 东南亚 | 印度次大陸 |
| | | | | | | | | | | | | |
非洲 | | | | | | | | | Expeditors | | | | |
亚洲 | | | | | | | | | Expeditors | | | | |
中美洲 | | | | | | | | | Crane | | | | |
加勒比海地区 | | | | | | | | | | | | | |
欧洲 | | | | | | | | | Crane | | | | |
地中海地区 | | | | | | | | | Crane | | | | |
中东 | | | | | | | | | | | | | |
美国/加拿大/ | | DSV | K&N | K&N | Expeditors | Crane | Crane | K&N | Transplace Fedex | CH ROBINSON | Crane | K&N | Expeditors |
大洋洲 | | | | | | | | | | | | | |
南美 | | | | | | | | | Crane | | | | |
东南亚 | | | | | | | | | Expeditors | | | | |
印度次大陆 | | | | | | | | | Expeditors | | | | |
表 3 – Atmus 地区运输服务联系人
RL Code | CASS OPS SUB BU | 工厂名称 | 主要联系人 |
RL299 | KIL | 滤清系统业务部门 - 澳大利亚 | |
RL225 | QMP | 滤清系统业务部门 - 法国 | |
RL268 | 南非 | 滤清系统业务部门 - 南非 | |
RL124 | RUGBY | 滤清系统业务部门 - 英国 | |
RL223 | WEEDON | 滤清系统业务部门 - 英国 | |
RL803 | SLP | Filtration Mexico Comercializadora | |
RL804 | SLP | Filtration Mexico Manufactura | |
RL219 | BRZ | Filtros Ltda. - 巴西 |